Použitie jednotlivých materiálov
| materiál | farebnosť | po zvetraní | materiál | úprava | bez údržby | živostnosť (roky) | spojovanie |
| Pozink | šedá - strieborná | šedá | ocel pozinkovaná | pozinkované | nie | 7 - 20 | letovanie, nity |
| Titán-zinok | svetlo šedá | modro šedá | zliatina ZnTiCu | bez úpravy | áno | 40 - 80 | letovanie, nity |
| Titán-zinok predzvetralý | modro šedá | modro šedá | zliatina ZnTiCu | bez úpravy | áno | 40 - 80 | letovanie, nity |
| Nerez | strieborná | strieborná | nerez pocínovaná | pocínované | áno | 50 - 70 | letovanie, nity |
| Meď | medená | hnedá - zelená | zliatina CuZn | bez úpravy | áno | 60 - 90 | letovanie, nity |
| Pozink farebný | podľa farby | podľa farby | ocel pozinkovaná | farbené práškom | áno | 20 - 40 | silikón, nity |
| Hliník farebný | podľa farby | podľa farby | hliník | farbené práškom | áno | 50 - 70 | silikón, nity |
Dĺžka životnosti materiálov je závislá od údržby materiálov a vplyvom charekteristiky prostredia.
Možnosti spojovania jednotlivých materiálov
| Pozink | Titán-zinok | Nerez | Meď | Hliník | |
| Pozink | - | A | A | N | A |
| Titán-zinok | A | - | A | N | A |
| Nerez | A | A | - | A | A |
| Meď | N | N | A | - | N |
| Hliník | A | A | A | N | - |
A - ANO, je možné kombinovanie týchto materiálov
N - NIE, nedoporučuje sa kombinovanie týchto materiálov
Nomogram

Výrobný program


