Brzi kontakt

Aluminij obojeni – qvaliteta parapeta
Antracit – sjaj 30%

Struktura materijala

Materijal Aluminij obojeni – qvaliteta parapeta
Boja Antracit – sjaj 30%
Kratica boje AN
Ral boja 7016
Dostupne debljine 0,80 1,00
Korištenje materijala
Koluti
Ploče
Qvaliteta parapeta
Svojstva materijala

KJG d.o.o. je višemetalička tvrtka, koja za obradu koristi materijale visoke kvalitete. U svom portfoliju ima sedam osnovnih materijala plus lakirane limove u više od 40 boja. Isključivi dobavljači materijala su europske tvrtke, koje ispunjavaju sve norme. To garantira visoku kvalitetu sirovina i pretpostavka je visokih standarda kvalitete KJG d.o.o.

Role i limovi aluminija se proizvode od legura aluminija, koje je moguće dobro oblikovati. Iz ovog razloga se aluminijski krovovi lako i sigurno obrađuju. Limovi od aluminija su dobri za falcirane krovove, fasadne panele, sustav odvodnje, krovne pokrivače i parapete. Aluminij reagira s kisikom u zraku, čime se stvara prirodni sloj oksida. Ovaj sloj pruža odličnu zaštitu od korozije.

Tehnički listovi
Dobavljači

speira
EN 1396 H44 3105 (qvaliteta parapeta)

Pregled pogodnosti
Mogućnost recikliranja
Postojanost boje
Otpornost na koroziju
Visoka plastičnost
Od tradicionalnih proizvođača
Širok spektar upotrebe
Pregled imovine

Talište: 660 °C

Gustoća: 2,7 kg/dm3

Promjena duljine kod 100 K: 2,4 mm/m

TEŽINA METALA ZA DATE DEBLJINE

Materijal 0,50 mm 0,55 mm 0,60 mm 0,65 mm 0,70 mm 0,80 mm 1,00 mm 1,50 mm
Pocink 3,93 kg/m2 4,32 kg/m2 4,71 kg/m2 5,10 kg/m2 5,50 kg/m2 6,28 kg/m2 7,86 kg/m2 11,79 kg/m2
Pocink obojeni 3,93 kg/m2 4,32 kg/m2 4,71 kg/m2 5,10 kg/m2 5,50 kg/m2 6,28 kg/m2 7,86 kg/m2 11,79 kg/m2
Aluminij 1,35 kg/m2 1,49 kg/m2 1,62 kg/m2 1,75 kg/m2 1,89 kg/m2 2,16 kg/m2 2,70 kg/m2 4,05 kg/m2
Aluminij obojeni 1,35 kg/m2 1,49 kg/m2 1,62 kg/m2 1,75 kg/m2 1,89 kg/m2 2,16 kg/m2 2,70 kg/m2 4,05 kg/m2
Cinkotit 3,60 kg/m2 3,96 kg/m2 4,32 kg/m2 4,68 kg/m2 5,04 kg/m2 5,76 kg/m2 7,20 kg/m2 10,80 kg/m2
Cinkotit Patina 3,60 kg/m2 3,96 kg/m2 4,32 kg/m2 4,68 kg/m2 5,04 kg/m2 5,76 kg/m2 7,20 kg/m2 10,80 kg/m2
Bakar 4,46 kg/m2 4,90 kg/m2 5,35 kg/m2 5,80 kg/m2 6,25 kg/m2 7,14 kg/m2 8,93 kg/m2 13,39 kg/m2
Bakar Patina 4,46 kg/m2 4,90 kg/m2 5,35 kg/m2 5,80 kg/m2 6,25 kg/m2 7,14 kg/m2 8,93 kg/m2 13,39 kg/m2
Inox 3,95 kg/m2 4,34 kg/m2 4,74 kg/m2 5,13 kg/m2 5,53 kg/m2 6,32 kg/m2 7,90 kg/m2 11,85 kg/m2

Težine se odnose na 1 m2 lima

TOPLINSKA RASTEZLJIVOST KORIŠTENIH METALA

TEPLOTA 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C
Pocink 0,12 mm/m 0,24 mm/m 0,36 mm/m 0,48 mm/m 0,60 mm/m 0,72 mm/m 0,84 mm/m 0,96 mm/m 1,08 mm/m 1,20 mm/m
Pocink obojeni 0,12 mm/m 0,24 mm/m 0,36 mm/m 0,48 mm/m 0,60 mm/m 0,72 mm/m 0,84 mm/m 0,96 mm/m 1,08 mm/m 1,20 mm/m
Aluminij 0,24 mm/m 0,48 mm/m 0,72 mm/m 0,96 mm/m 1,20 mm/m 1,44 mm/m 1,68 mm/m 1,92 mm/m 2,16 mm/m 2,40 mm/m
Aluminij obojeni 0,24 mm/m 0,48 mm/m 0,72 mm/m 0,96 mm/m 1,20 mm/m 1,44 mm/m 1,68 mm/m 1,92 mm/m 2,16 mm/m 2,40 mm/m
Cinkotit 0,22 mm/m 0,44 mm/m 0,66 mm/m 0,88 mm/m 1,10 mm/m 1,32 mm/m 1,54 mm/m 1,76 mm/m 1,98 mm/m 2,20 mm/m
Cinkotit Patina 0,22 mm/m 0,44 mm/m 0,66 mm/m 0,88 mm/m 1,10 mm/m 1,32 mm/m 1,54 mm/m 1,76 mm/m 1,98 mm/m 2,20 mm/m
Bakar 0,17 mm/m 0,34 mm/m 0,51 mm/m 0,68 mm/m 0,85 mm/m 1,02 mm/m 1,19 mm/m 1,36 mm/m 1,53 mm/m 1,70 mm/m
Bakar Patina 0,17 mm/m 0,34 mm/m 0,51 mm/m 0,68 mm/m 0,85 mm/m 1,02 mm/m 1,19 mm/m 1,36 mm/m 1,53 mm/m 1,70 mm/m
Inox 0,16 mm/m 0,32 mm/m 0,48 mm/m 0,64 mm/m 0.80 mm/m 0,96 mm/m 1,12 mm/m 1,28 mm/m 1,44 mm/m 1,60 mm/m

Toplinska rastezljivost se odnosi u milimetrima na metar, temperatura je u Celzijevim stupnjevima

METALI, KOJE JE MOGUĆE ZAJEDNO KORISTITI ZA VRIJEME GRADNJE

Materijal Pocink Pocink obojeni Aluminij Aluminij obojeni Cinkotit Cinkotit Patina Bakar Bakar Patina Inox
Pocink
Pocink obojeni
Aluminij
Aluminij obojeni
Cinkotit
Cinkotit Patina
Bakar
Bakar Patina
Inox
spajanje moguće
spajanje nije moguće