Szybki kontakt

Miedź Patynowana
Zielony

Materiał Miedź Patynowana
Obróbka powierzchniowa Zielony
Skrót materiału PATINA
Kolor Ral TECU® Patina
Dostępne grubości 0,60
Wykorzystanie materiału
Taśmy
Arkusz
Właściwości materiału

KJG a.s. to firma wielobranżowa przetwarzająca materiały wysokiej jakości. Jej asortyment produkcji obejmuje siedem materiałów podstawowych wraz z arkuszami blach lakierowanych w ponad 40 odcieniach. Wyłącznymi dostawcami materiałów są firmy europejskie spełniające wszystkie normy. Gwarantuje to wysoką jakość surowców i jest warunkiem dotrzymania wysokich standardów jakości przez firmę KJG a.s.

Miedź to metal czerwonego koloru, który daje się kuć i ciągnąć, będąc przy tym najlepszym przewodnikiem prądu elektrycznego. Znany był człowiekowi wcześniej niż żelazo. Dobę brązową sytuujemy w okresie między dobą kamienną a żelazną, która zakończyła się wraz z nadejściem średniowiecza. Miedź była już znana w starożytnym Egipcie. Rzeźby z brązu odlewano od V w. p.n.e. Nazwa miedzi pochodzi od pierwszych kopalni znajdujących się na Cyprze. Krzysztof Kolumb stosował płyty z miedzi do ochrony przed pokrywaniem się kadłubów łodzi wodorostami. „Statua Wolności” w Nowym Jorku zawiera ok. 80 ton miedzi.

Karty techniczne
Dostawcy

KME
Cu-DHP R240 EN 1172 TECU® Patina
Cu-DHP R240 EN 1172 TECU® Oxid

Przegląd korzyści
Możliwość recyklingu
Odporność na korozję
Wysoka plastyczność
Od tradycyjnych producentów
Szeroki zakres zastosowań
Przegląd nieruchomości

Temperatura topnienia: 1 805 °C

Gęstość: 8,93 kg/dm3

Zmiana długości przy 100 K: 1,7 mm/m

MASY METALI DLA DANYCH GRUBOŚCI

Materiał 0,50 mm 0,55 mm 0,60 mm 0,65 mm 0,70 mm 0,80 mm 1,00 mm 1,50 mm
Ocynkowana stal 3,93 kg/m2 4,32 kg/m2 4,71 kg/m2 5,10 kg/m2 5,50 kg/m2 6,28 kg/m2 7,86 kg/m2 11,79 kg/m2
Ocynkowana stal powlekana 3,93 kg/m2 4,32 kg/m2 4,71 kg/m2 5,10 kg/m2 5,50 kg/m2 6,28 kg/m2 7,86 kg/m2 11,79 kg/m2
Aluminium 1,35 kg/m2 1,49 kg/m2 1,62 kg/m2 1,75 kg/m2 1,89 kg/m2 2,16 kg/m2 2,70 kg/m2 4,05 kg/m2
Aluminium powlekane 1,35 kg/m2 1,49 kg/m2 1,62 kg/m2 1,75 kg/m2 1,89 kg/m2 2,16 kg/m2 2,70 kg/m2 4,05 kg/m2
Tytan-cynk 3,60 kg/m2 3,96 kg/m2 4,32 kg/m2 4,68 kg/m2 5,04 kg/m2 5,76 kg/m2 7,20 kg/m2 10,80 kg/m2
Tytan-cynk Patynowany 3,60 kg/m2 3,96 kg/m2 4,32 kg/m2 4,68 kg/m2 5,04 kg/m2 5,76 kg/m2 7,20 kg/m2 10,80 kg/m2
Miedź 4,46 kg/m2 4,90 kg/m2 5,35 kg/m2 5,80 kg/m2 6,25 kg/m2 7,14 kg/m2 8,93 kg/m2 13,39 kg/m2
Miedź Patynowana 4,46 kg/m2 4,90 kg/m2 5,35 kg/m2 5,80 kg/m2 6,25 kg/m2 7,14 kg/m2 8,93 kg/m2 13,39 kg/m2
Stal nierdzewna 3,95 kg/m2 4,34 kg/m2 4,74 kg/m2 5,13 kg/m2 5,53 kg/m2 6,32 kg/m2 7,90 kg/m2 11,85 kg/m2

Masy obowiązują dla 1 m2 blachy

TERMICZNA ROZSZERZALNOŚĆ MATERIAŁOWA ZASTOSOWANYCH METALI

TEPLOTA 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C
Ocynkowana stal 0,12 mm/m 0,24 mm/m 0,36 mm/m 0,48 mm/m 0,60 mm/m 0,72 mm/m 0,84 mm/m 0,96 mm/m 1,08 mm/m 1,20 mm/m
Ocynkowana stal powlekana 0,12 mm/m 0,24 mm/m 0,36 mm/m 0,48 mm/m 0,60 mm/m 0,72 mm/m 0,84 mm/m 0,96 mm/m 1,08 mm/m 1,20 mm/m
Aluminium 0,24 mm/m 0,48 mm/m 0,72 mm/m 0,96 mm/m 1,20 mm/m 1,44 mm/m 1,68 mm/m 1,92 mm/m 2,16 mm/m 2,40 mm/m
Aluminium powlekane 0,24 mm/m 0,48 mm/m 0,72 mm/m 0,96 mm/m 1,20 mm/m 1,44 mm/m 1,68 mm/m 1,92 mm/m 2,16 mm/m 2,40 mm/m
Tytan-cynk 0,22 mm/m 0,44 mm/m 0,66 mm/m 0,88 mm/m 1,10 mm/m 1,32 mm/m 1,54 mm/m 1,76 mm/m 1,98 mm/m 2,20 mm/m
Tytan-cynk Patynowany 0,22 mm/m 0,44 mm/m 0,66 mm/m 0,88 mm/m 1,10 mm/m 1,32 mm/m 1,54 mm/m 1,76 mm/m 1,98 mm/m 2,20 mm/m
Miedź 0,17 mm/m 0,34 mm/m 0,51 mm/m 0,68 mm/m 0,85 mm/m 1,02 mm/m 1,19 mm/m 1,36 mm/m 1,53 mm/m 1,70 mm/m
Miedź Patynowana 0,17 mm/m 0,34 mm/m 0,51 mm/m 0,68 mm/m 0,85 mm/m 1,02 mm/m 1,19 mm/m 1,36 mm/m 1,53 mm/m 1,70 mm/m
Stal nierdzewna 0,16 mm/m 0,32 mm/m 0,48 mm/m 0,64 mm/m 0.80 mm/m 0,96 mm/m 1,12 mm/m 1,28 mm/m 1,44 mm/m 1,60 mm/m

Rozszerzalność materiałowa podawana jest w metrach na milimetr, temperatura w stopniach Celsjusza

METALE, KTÓRE MOŻNA ŁĄCZNIE STOSOWAĆ W BUDOWNICTWIE

Materiał Ocynkowana stal Ocynkowana stal powlekana Aluminium Aluminium powlekane Tytan-cynk Tytan-cynk Patynowany Miedź Miedź Patynowana Stal nierdzewna
Ocynkowana stal
Ocynkowana stal powlekana
Aluminium
Aluminium powlekane
Tytan-cynk
Tytan-cynk Patynowany
Miedź
Miedź Patynowana
Stal nierdzewna
można łączyć
nie można łączyć